Вакуумная микроволновая сушилка HWZ-30 для волокна, хлопка, продуктов питания, фруктов и т. Д.
Вакуумная микроволновая сушилка HWZ-30 для волокна, хлопка, продуктов питания, фруктов и т. Д.
Каталог продуктов | Вакуумная сушилка |
---|---|
English details | HWZ-30 Vacuum Micro Wave Drying Machine for Fiber, Cotton, food, fruit, etc |
Марка | LTPM CHINA |
Характеристики продуктов | HWZ-30 |
Источник питания | 380 В 50 Гц Трехфазный (также может потребоваться |
Рабочая частота | 2450 ± 50MHZ |
Электронное потребление | 40kw |
Микро Волна Сила | 30KW |
Мощность привода | 0.75kw |
Скорость испарения | 24-30Kg / час |
Скорость вакуума (МПа) | -0.075MPa |
Микроволновая утечка | До национального стандарта ≤5MW / CM2 |
Размер машины | 1880 × 2400 × 2420 мм |
Мощность вакуумного насоса | 7.5kw |
Цена | US $ 33800 / piece |
порт | нинбо |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Время обновления | 2024/12/22 |
Вакуумная микроволновая сушилка HWZ-30 для волокна, хлопка, продуктов питания, фруктов и т. Д.
HWZ-30 включает в себя:
1,10 шт. Лотков
2. вакуумный насос
***Мы можем изготовить нестандартное оборудование по требованию заказчиков!***
Принцип работы:
Используя термический эффект и нетепловой эффект проникновения микроволн через продукты питания, он может соответственно обрабатывать нагрев, сушку, обезвоживание, размораживание и стерилизацию. По сравнению с традиционной обработкой пищевых продуктов она имеет следующие преимущества:
1. Более высокая скорость сушки.
2. Благодаря быстрому нагреванию можно хорошо сохранить питательные вещества, хлорофилл и витамин.
3. Эффективность сушки и обезвоживания в несколько или десятки раз выше, чем у традиционных.
4. Между тем, микроволновая печь может стерилизовать и противостоять гниению.
Диапазон использования:
Различные виды твердых веществ содержали жидкость, лук-шалот, морковь, капусту, зеленый и красный перец, тмин, сельдерей, помидоры, лук, чеснок, имбирь, шампиньоны, таро и т. Д.
Мы можем изготовить нестандартное оборудование по требованию заказчиков!
Основные технические данные:
Вещь | Спецификация |
модель | LTVM-30 |
Источник питания | 380 В 50 Гц Трехфазный (также может потребоваться заказчиком) |
Рабочая частота | 2450 ± 50MHZ |
Электронное потребление | 40kw |
Микро Волна Сила | 30KW |
Мощность привода | 0.75kw |
выпариваниескорость | 24-30Kg / час |
Скорость вакуума | -0.075MPa |
Микроволновая утечка | До национального стандарта ≤5MW / CM2 |
Размер машины | 1880 × 2400 × 2420 мм |
Мощность вакуумного насоса | 7.5KW |
Диапазон температур | 30-80 ℃ |
Упаковка | Обернута стретч-пленкой с влагопоглотителями Упакован в Экспорт Стандарт Anti Anti влаги Деревянный ящик Наклейка Маркировка на деревянном футляре |
Основная часть Список машины:
Число | название | КОЛ | поставщик | замечание |
1 | Основная машина | 1 комплект | ЛТПМ КИТАЙ | |
2 | Держатель подноса | 10 шт | ЛТПМ КИТАЙ | Нержавеющая сталь 304 |
3 | Лоток | 10 шт | ЛТПМ КИТАЙ | Пищевой материал ПП |
4 | Вакуумный насос | 1 шт | ШАНЬДУН | |
5 | Комбинация редуктора червячной передачи и редуктора циклоиды | 1 шт | ШАНСИ СТАДИЛЬНО | 0.75KW |
6 | Микроволновая мощность | 30шт | ШЭНЬЧЖЭНЬ МЕГМИТ | 1.0KW |
7 | Трансформатор | 30шт | ЛТПМ КИТАЙ | 1.05KW |
8 | Магнетронное устройство | 30шт | Samsung Корея | 2M167B-M11 |
9 | кодировщик | 1 шт | AUTONICS | E40H8-3600-3-Т-24 |
10 | Сенсорный экран | 1 шт | ТАЙВАНЬ ДЕЛЬТА | |
11 | PLC | 1 комплект | Panasonic Япония | |
12 | Система наблюдения | 1 комплект | Шэньчжэнь КОНСТАР | |
13 | Регулятор температуры | 2pcs | CHNT | PT100 |
14 | электроника | 1 | CHNT | |
15 | Дальний инфракрасный термометр | 1 шт | ГЕРМАНИЯ ОПТРИС | |
16 | воздушный фильтр | 2pcs | ШАНХАЙ | |
17 | Охлаждающий масляный бак с двойным эффектом | 1 шт | LTPM CHINA с использованием американской технологии Titan |
Готовый продукт:
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Тел.
- *Тема
- *Содержание